UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURITIBA (SEDE) (Curitiba, PR)
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Vesp/Not)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALESSANDRO CRUPZACKI | 111040571116 |
ANDRE LUCAS ZANELLATO | 111028583649 |
AUGUSTO CELSO DE SORDI | 111010884019 |
AUGUSTO ROCHA LIRA | 111045520986 |
BERNARDO ALVES VILLARINHO LIMA | 111014281513 |
BRUNA BULLA CORREIA | 111025544146 |
BRUNO HENRIQUE ARAUJO DE SA RIBEIRO | 111009928164 |
CAIO AUGUSTO COMANDULLI | 111024127851 |
CAMILA PUCHTA MEDINA | 111004414634 |
DAVI YASUMOTO YAMAUE | 111045947891 |
EDUARDO ALUIZIO BELLO | 111055514130 |
FELIPE CAMPOS GALANTE | 111012400671 |
FERNANDO JOSE BRANDAO MUSSEL | 111025545321 |
FLAVIO ESPLUGUES SANCHES CALEGARI | 111005350761 |
GABRIEL ALCIOLY ASSIS VAGLIERI | 111017636215 |
GABRIEL LIGMANOVSKI FERREIRA | 111003413979 |
GABRIELA CONCOLIN SCHIMIDT | 111002529931 |
GUILHERME AUGUSTO TOSATO | 111056260832 |
GUSTAVO BATISTA BARDUSCO | 111011552991 |
HELOARA PIMENTEL DE MEDEIROS | 111012197396 |
ICARO LUIZ FREIBERGER | 111037752024 |
JOAO LUCAS MOCOCHINSKI RIBEIRO | 111042811068 |
JOEZER DE SOUZA MENDONCA JUNIOR | 111027012079 |
JULIANO SILVA DE ANDRADE | 111000708374 |
KARINA ARAUJO TAKASUZUKI | 111051903514 |
LEONARDO WINTER PEREIRA | 111002850585 |
LETICIA WAPNIARZ SARTORELLI | 111009967721 |
LUCAS CYULIK | 111027647376 |
LUIZ FERNANDO FRITOLI | 111039280723 |
MARIO SERGIO ESPERANCA SILVA | 111032711087 |
MURILO CANDIDO CHEMIM MACHADO | 111035599491 |
NATANIEL DE CAMPOS BENTO | 111017723100 |
PATRICIA CHRISTINA RAMOS DOS PASSOS DOS SANTOS | 111011291828 |
PATRICIA RIBASKI TERNA | 111012291481 |
RAUL CORREA HESS | 111014270171 |
RICARDO HEIMOSKI | 111017495786 |
RODOLPHO DE CASTRO ALVES | 111023396239 |
RODRIGO DARTORA MUSHA | 111049737033 |
TAMIRIS BORGES BAPTISTELA | 111038859183 |
THIAGO SANTOS DE MATOS | 111012384897 |
VINICIUS DA SILVA MORAES | 111007541033 |
WILLIAM BREPOHL | 111024728529 |
WILLIAM VILLWOCK FEHRMANN | 111059773041 |
WILSON FAVA | 111063433542 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALAN PALOMERO MACHADO GOES RODRIGUES | 111010090331 |
ANDRE ESCANUELA VAZ | 111028575719 |
ANDRE FERREIRA ELEUTERIO | 111026768471 |
CAIO CESAR VIANA DA SILVA | 111010500806 |
CAROLINE VIEIRA DE SOUZA | 111031205901 |
CLARA DAIA HILGENBERG DARU | 111017700088 |
CLARA HAYASHI BORGES DA SILVA | 111005064734 |
DANIEL TEIXEIRA DE MATTOS | 111038234591 |
EDSON BIANOR FERREIRA PINHEIRO | 111002976392 |
FABRICIO LUZ COSTA CAMPOS | 111021656608 |
FELIPE DE MATTOS CHAFIK HINDI | 111055127594 |
FERNANDA GASPARINI SILVANO | 111009469305 |
GIOVANE NEGRINI MARQUES COSTA | 111007644738 |
GUSTAVO VILIOTTI BORDIERI | 111049142293 |
JIMMY YUJI TANAMATI SOARES | 111024092616 |
JORGE AUGUSTO DA COSTA ANDRADE | 111015189238 |
JULIANO ELOI | 111031238931 |
JULIANO RAMIRO DA SILVA | 111015439544 |
JUSCELINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | 111024336272 |
KELVIN BRAGUIM WOGT | 111000910572 |
LUCAS MAIER OCHILISKI | 111002521069 |
LUCAS SIMOES DA SILVA | 111005549304 |
LUCAS SOSSAI | 111042127281 |
LUCAS ZIMMERMANN CORDEIRO | 111035127114 |
LUIS EDUARDO GOMES DO AMARAL BRITO | 111004704578 |
MARCELO YU KAMINARI | 111004402342 |
MARINA GUSMAO DE OLIVEIRA | 111012411550 |
MATHEUS FELLYPE FERRAZ | 111004053470 |
MATHEUS LIMA ANDRADE DA SILVA | 111038948615 |
NICHOLAS MAKITA FUJIMOTO | 111049329156 |
OTAVIO AUGUSTO BASTOS | 111022888758 |
OTAVIO LUCAS ALVES DA SILVA | 111009393171 |
PEDRO AUGUSTO BARCELLOS LINS | 111054621242 |
PEDRO MANTOVANI ANTUNES | 111049740387 |
ROLAND BRAUN | 111042125423 |
SAULO TOSHIICHI FURUTA | 111014496102 |
THAIS RODRIGUES DA SILVA | 111003009035 |
ULISSES MALTA SANTOS | 111009469330 |
VICTOR AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA | 111010291174 |
VICTOR HUGO CAPELINI CORREA | 111004998245 |
VINICIUS LUIZ CEREGATO GRACHINSKI | 111009472616 |
VITOR HUGO DE QUEIROZ MORALES | 111054784036 |
WELINGTON HAAS HEIN | 111034009967 |
YURI CARDOSO MARQUES | 111021503208 |
Fonte: http://sisu.mec.gov.br/selecionados