- O salário inicial para um Doutor com DE (Dedicação Exclusiva, em alguns lugares chamada de RDIDP ou algum outro nome)
- O salário máximo, atingido no topo da carreira, mas sem incluir gratificações por tempo de serviço ou cargos de direção. Para se chegar ao topo da carreira, são necessários vários anos de dedicação, publicações, orientações e até mesmo, em alguns casos, outros concursos...
A vigorar a partir de 01/05/2007
Função | Títulos | RTP | RTC | RDIDP |
Instrutor MS-1 | -- | 489,97 | 1.243,75 | 2.826,66 |
Professor Assistente MS-2 | título integral sem título | 725,08 570,93 | 1.840,56 1.449,26 | 4.183,03 3.293,73 |
Prof Doutor MS-3 | título integral 70% do título sem título | 1.014,15 801,23 630,89 | 2.574,34 2.033,85 1.601,46 | 5.850,69 4.622,32 3.639,62 |
Professor Associado MS-5 | título integral 70% do título sem título | 1.209,12 1.054,56 693,90 | 3.069,26 2.676,90 1.761,41 | 6.975,47 6.083,77 4.003,15 |
Professor Titular MS-6 | título integral 70% do título sem título | 1.457,80 1.262,08 805,42 | 3.700,50 3.203,69 2.044,48 | 8.410,11 7.281,01 4.646,47 |
RDIDP = Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa
RTC = Regime de Turno Completo
RTP = Regime de Turno Parcial |
Adorei o seu BLog e sou professora. Penso que os nossos representantes realmente não valaorizam a classe dos professores do Brasil. Sobre essa questão inclui-se vários fatores, talvez por muito deles q estão no senado não compreenderem que um povo instruído fará um país desenvolvido.
ResponderExcluirO meu blog é: http//webapoiopedagogico.blogspot.com.
Abraços.