Curso: Engenharia da Computação
Quantidade de candidatos aprovados: 11
| Nome do Candidato | Cód. Inscrição do Enem | Turno |
| ALEXANDRE LOBAO BILYNSKYJ | 200922815678 | Integral |
| ANDERSON RICARDO MARQUES | 200921980747 | Integral |
| ANDRE LUIZ TORRENS | 200922564260 | Integral |
| CAMILA JANISKI GUESSER | 200921202281 | Integral |
| CELSO ALEX SOUZA KAKIHARA | 200920959716 | Integral |
| FELIPE DE LIMA MARSON | 200920899226 | Integral |
| FLAVIO SHUJI NAKANE | 200922950340 | Integral |
| MATHEUS SILVA ARAUJO | 200922650422 | Integral |
| MAYARA REGINA LORENZI | 200920567601 | Integral |
| RENAN TAIZO NAKASHIMA | 200923424802 | Integral |
| THAINA PACHECO MONTEIRO | 200923958595 | Integral |
Curso: Sistemas de Informação
Quantidade de candidatos aprovados: 12
| Nome do Candidato | Cód. Inscrição do Enem | Turno |
| ALEX AUGUSTO KELM | 200923046819 | Integral |
| ANIBAL GUIMARAES JUNIOR | 200921014431 | Integral |
| DIEGO RAFAEL KRUGER SCHMIDT | 200920998987 | Integral |
| EDUARDO FISCHER RANZI | 200923554036 | Integral |
| FERNANDO CESAR KRUGER FILHO | 200922176364 | Integral |
| GABRIEL GANDARA | 200920830427 | Integral |
| JOAO PAULO DE CARVALHO | 200921201327 | Integral |
| LUCAS BUENO | 200921611138 | Integral |
| MARYELLEN CAVASSIN | 200921359557 | Integral |
| RICHARD CLEVERTON WAGNER | 200920378476 | Integral |
| ROGERIO DE CARVALHO VENTURA | 200922456644 | Integral |
| SANTIAGO GABIN DE SOUZA | 200921132961 | Integral |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Não uso verificação de palavras.