Curso | Vagas | Total de Candidatos | Relação Candidato Vaga |
CAMPUS CAMPO MOURÃO | |||
Tecnologia em Sistemas para Internet | 22 | 186 | 8.45 |
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | |||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tarde) | 22 | 46 | 2.09 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noite) | 22 | 159 | 7.23 |
CAMPUS CURITIBA | |||
Engenharia de Computação | 44 | 550 | 12.50 |
Bacharelado em Sistemas de Informação | 44 | 323 | 7.34 |
CAMPUS MEDIANEIRA | |||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 36 | 129 | 3.58 |
CAMPUS PATO BRANCO | |||
Engenharia de Computação | 44 | 233 | 5.30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 26 | 158 | 6.08 |
CAMPUS PONTA GROSSA | |||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Manhã) | 40 | 172 | 4.30 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noite) | 40 | 245 | 6.13 |
quinta-feira, 13 de novembro de 2008
Concorrência dos cursos da área de Computação e Informática no Vestibular da UTFPR (Verão 2009)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Não uso verificação de palavras.