| Posição | MUNICÍPIOS | SALDO |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 104.829 |
| 2º | Rio de Janeiro | 30.091 |
| 3º | Belo Horizonte | 25.029 |
| 4º | Brasília | 14.938 |
| 5º | Curitiba | 14.850 |
| 6º | Porto Alegre | 8.602 |
| 7º | Campinas | 8.403 |
| 8º | Salvador | 7.926 |
| 9º | Goiânia | 7.576 |
| 10º | Franca | 7.551 |
| 11º | Pontal | 7.506 |
| 12º | São Jose dos Campos | 7.369 |
| 13º | São Bernardo do Campo | 7.329 |
| 14º | Sta. Cruz do Sul | 6.877 |
| 15º | Joinville | 6.719 |
| 16º | Manaus | 6.567 |
| 17º | Ribeirão Preto | 6.249 |
| 18º | Sertãozinho | 6.052 |
...
Fonte: http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=3087&PalavraChave=caged,%20quadrimestre
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Não uso verificação de palavras.