| Nome do Candidato | Cód. Inscrição do Enem | Turno |
| ALAIN DUBUS PINHEIRO CARVALHO | 200922981042 | Integral |
| ALAN RIBEIRO | 200921690596 | Integral |
| ALISSON POLI DE CARVALHO | 200921435809 | Integral |
| AMANDA DE LIMA RODRIGUES | 200923661755 | Integral |
| ANTONIO VINICIUS KANDA DE OLIVEIRA | 200922779807 | Integral |
| BRAULIO HENRIQUE ORION UCHOA VELOSO PINTO | 200920841176 | Integral |
| BRUNO CAMPERA | 200922995903 | Integral |
| CARLOS EDUARDO LEMES DE SOUSA GRELL SILVA | 200922149722 | Integral |
| CARLOS SILVIO RAMOS POITA | 200920332695 | Integral |
| CLAUDIO TOLEDO FILHO | 200920988799 | Integral |
| DAYAN RAISA BECKER SIEDLECKI | 200922040684 | Integral |
| FABIANI DE SOUZA | 200921513625 | Integral |
| FELIPE DE PAIVA MIRANDA | 200920166316 | Integral |
| FERNANDO CURY GORODSCY | 200921737374 | Integral |
| GABRIEL BORGES | 200920038700 | Integral |
| GUILHERME BARDUCHI DE LIMA | 200921677380 | Integral |
| GUILHERME LIMA DO PRADO | 200920966264 | Integral |
| ICARO GRANDESO RIBEIRO | 200920224246 | Integral |
| JADY PAMELLA BARBACENA DA SILVA | 200920441542 | Integral |
| JOSE ERNESTO ALMAS DE JESUS JUNIOR | 200921187501 | Integral |
| JULIA BONATO PERES | 200922358089 | Integral |
| JULIANA RODRIGUEIRO CLAVISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 200922252211 | Integral |
| KAYA SUMIRE ABE | 200923570476 | Integral |
| LARISSA MARTINS HENRIQUE | 200923079923 | Integral |
| LEANDRO VINICIUS SILVA FORNECK | 200920469989 | Integral |
| LEONARDO JOSE CONSONI | 200922975702 | Integral |
| LUCAS DESTEFANI FABRI | 200921881043 | Integral |
| MARCIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 200924466563 | Integral |
| MARINA COIMBRA VIVIANI | 200920366938 | Integral |
| MATHEUS CINTRA GONCALVES | 200921690937 | Integral |
| PABLO AUGUSTO GONCALVES DE FREITAS | 200920956253 | Integral |
| PATRICIA MELCHIADES DE HOLANDA | 200922878563 | Integral |
| PEDRO ALBERTO DE BORBA | 200921779318 | Integral |
| ROGERIO BAUTZ | 200922654460 | Integral |
| RUI PIMENTEL LEITE | 200920071796 | Integral |
| THIAGO DA SILVA ARRUDA | 200922485337 | Integral |
| THOMAS PIRAJA HANSEN | 200920500532 | Integral |
| TIAGO VILELA TAPPARO | 200920414519 | Integral |
| VICTOR MOREIRA DOS SANTOS | 200920744500 | Integral |
| VINICIUS ALEXANDRE CARRASCHI | 200920429402 | Integral |
| VITOR MACIEL GONCALVES | 200922716307 | Integral |
| VITOR MOTA FYLYK | 200920166795 | Integral |
| WALDIR MARIN NETO | 200920894362 | Integral |
| ZENOBIO SALES PINHEIRO JUNIOR | 200920716188 | Integral |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
| Nome do Candidato | Cód. Inscrição do Enem | Turno |
| ALYSSON HENRIQUE URBANSKI | 200921100094 | Integral |
| ANDERSON RICARDO MARQUES | 200921980747 | Integral |
| ANDRE DUARTE GAVA | 200922891534 | Integral |
| ANDRE XIAN MING CHANG | 200920596647 | Integral |
| AROLDO NICACIO DA SILVA | 200920516732 | Integral |
| BRENO AUGUSTO CAMARGO DOS SANTOS | 200922777203 | Integral |
| BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO | 200922461910 | Integral |
| CELSO VILLELA BATISTA JUNIOR | 200922861504 | Integral |
| CLEVERTON ROGER DE LIMA | 200924237835 | Integral |
| COLIN CLARK SILVEIRA GONCALVES | 200923989996 | Integral |
| DANIEL VICTOR DA COSTA VALENCA | 200920546296 | Integral |
| DEBORA SUEMI SHIMABUKURO CASIMIRO | 200920799702 | Integral |
| ENELISE BARRETO DE ALMEIDA | 200922534890 | Integral |
| EZEQUIAS FERNANDES | 200921338233 | Integral |
| FABIO KENDI KUNITAKE | 200921387958 | Integral |
| FABIOLA PIEDADE TANYERI | 200920173133 | Integral |
| FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 200921922248 | Integral |
| FABRYCIA PATTA KESSLER | 200921338385 | Integral |
| FELIPE CHAGAS LIMA ZAKSZEWSKI | 200922950653 | Integral |
| FRANCISCO ALBERNAZ MACHADO VALERIO | 200921509145 | Integral |
| GABRIEL ADAO SANTOS DA CRUZ | 200924238266 | Integral |
| GEOVANI DE SOUZA SCOSSABIA | 200920396512 | Integral |
| JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | 200920574658 | Integral |
| KARIN ANGELA ANGELITA ANDRADE | 200921754201 | Integral |
| LUCAS DISSENHA ORTOLAN | 200920550847 | Integral |
| LUIZ FERNANDO FERRAZ | 200923808794 | Integral |
| MARCELO REGINATO DA SILVA | 200921553433 | Integral |
| MARIANE FELIX DA SILVA | 200923074973 | Integral |
| NICHOLAS ALEXANDER DRABIK DE ALMEIDA | 200922567022 | Integral |
| NILSON SANGY JUNIOR | 200920426356 | Integral |
| PEDRO DE CAMARGO SARAIVA | 200923740643 | Integral |
| PIETRO LUCAS AGNER GARMATTER | 200921521432 | Integral |
| RAFAEL TORRES VIDAL DA COSTA | 200921049111 | Integral |
| RAYANA FRIDLUND | 200923514116 | Integral |
| RODRIGO FREITAS LEITE | 200922194235 | Integral |
| RUBEN SALOMAO GOMES DA SILVA | 200920179645 | Integral |
| SAULO ALVES DE BRITO | 200920153119 | Integral |
| SYLVIO ALEXANDRE BIASUZ BLOCK | 200923672718 | Integral |
| TAISE RAUEN | 200923971901 | Integral |
| TATIANE GOMES GUIMARAES | 200920782241 | Integral |
| THALITA MALUCELLI DE MORAES KADLEC | 200921222962 | Integral |
| THIAGO ROSCIA CERDEIRO DE LIMA | 200922787841 | Integral |
| VANESSA LAZARIN DE SOUZA | 200922952097 | Integral |
| WILLIAN FUNKE | 200920218304 | Integral |
Fonte: http://sisu.mec.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário! Não uso verificação de palavras.